Hyundai Tucson — один из самых популярных компактных кроссоверов (C-SUV) в Украине, известный своим стильным дизайном, надежностью и современными технологиями. В 2025 году модель четвертого поколения (FL) предлагает двигатели от 1.6 T-GDi HEV (215 л.с.) с гибридной системой, полный привод, цены начиная от 1 088 300 грн за базовую комплектацию. Однако на рынке есть множество аналогов, которые могут конкурировать по цене, характеристикам и популярности. В этой статье мы рассмотрим альтернативы Tucson среди новых и подержанных автомобилей, доступных в Украине. Выбор аналогов основан на похожем сегменте: компактные кроссоверы с клиренсом 180–200 мм, объемом багажника 500–600 л, двигателями 1.5–2.0 л и ценовым диапазоном 800 000–2 000 000 грн. Данные взяты из актуальных источников на сентябрь 2025 года; цены могут варьироваться в зависимости от дилера и комплектации.
Аналоги среди новых автомобилей
Новые аналоги Tucson в 2025 году фокусируются на моделях с похожими габаритами (длина около 4.5 м), современными опциями (адаптивный круиз, мультимедиа с большим экраном) и экологичными двигателями (гибриды, mild-hybrid). Рынок новых авто в Украине растет, с акцентом на японские и европейские бренды. Вот ключевые конкуренты:
Модель | Краткие характеристики | Цена (от, грн) | Преимущества перед Tucson | Недостатки |
---|---|---|---|---|
Toyota RAV4 | 2.0–2.5 л (149–222 л.с.), гибрид, полный привод, багажник 580 л, экономичность 5.6 л/100 км. | 1 200 000 | Высокая надежность, лучшая остаточная стоимость, проверенная репутация в Украине. | Меньше премиум-опций, консервативный дизайн. |
Kia Sportage | 1.6–2.0 л (150–230 л.с.), гибрид, полный привод, багажник 591 л, гарантия 7 лет. | 1 100 000 | Похожая платформа (брат Tucson), больше опций в базе, агрессивный дизайн. | Схожие проблемы с Tucson (например, шумоизоляция). |
Mazda CX-5 | 2.0–2.5 л (150–194 л.с.), полный привод, багажник 506 л, премиум-интерьер. | 1 150 000 | Лучшая динамика вождения, качественные материалы, хорошая шумоизоляция. | Выше расход топлива, меньше гибридных опций. |
Volkswagen Tiguan | 1.5–2.0 л (150–190 л.с.), полный привод, багажник 615 л, цифровая панель. | 1 300 000 | Просторный салон, европейская сборка, адаптивная подвеска. | Дороже в обслуживании, меньше экономичных версий. |
Skoda Kodiaq | 1.5–2.0 л (150–200 л.с.), полный привод, багажник 720 л (7-местный опционально). | 1 400 000 | Больше пространства, практичность, хорошая цена/качество. | Крупнее Tucson, хуже маневренность в городе. |
Эти модели доминируют в топ-продаж новых авто в Украине: RAV4 лидирует с ~4 000 единиц в 2024 году, за ним CX-5 и Tiguan. Tucson сам занимает около 600–800 продаж ежегодно. Рекомендуем проверять наличие у дилеров, так как импорт влияет на цены.
Аналоги среди подержанных автомобилей
Б/у рынок в Украине огромен (около 80% всех продаж), с фокусом на авто 5–10-летней давности из Европы или США. Аналоги Tucson среди подержанных — это модели 2015–2020 годов с пробегом 100–200 тыс. км, цены от 500 000 грн. Популярны импортные варианты с дизельными двигателями для экономии. Вот топ-аналогов:
Модель | Годы выпуска | Средняя цена (грн) | Характеристики | Преимущества | Недостатки |
---|---|---|---|---|---|
Toyota RAV4 (2015–2020) | 2015–2020 | 700 000–1 200 000 | 2.0–2.5 л, полный привод, надежные моторы. | Долговечность, низкие затраты на ТО, популярна на вторичке (много запчастей). | Высокий спрос — цены не падают быстро. |
Kia Sportage (2016–2021) | 2016–2021 | 600 000–1 000 000 | 1.6–2.0 л, дизель/бензин, гарантия остаточная. | Дешевле Tucson, похожий дизайн, хорошая комплектация. | Возможны проблемы с электроникой. |
Mazda CX-5 (2017–2022) | 2017–2022 | 750 000–1 300 000 | 2.0–2.5 л, динамичная подвеска. | Отличный драйв, премиум-салон, меньше коррозии. | Дороже в ремонте, бензиновые моторы жрут топливо. |
Volkswagen Tiguan (2016–2021) | 2016–2021 | 800 000–1 400 000 | 1.4–2.0 TSI, полный привод. | Комфорт, технологии (DSG), европейская сборка. | Проблемы с DSG-коробкой, выше налог. |
Nissan Qashqai (2014–2020) | 2014–2020 | 500 000–900 000 | 1.2–2.0 л, вариатор. | Дешевле аналогов, компактный, экономичный. | Меньше пространства, вариатор ненадежен. |
На б/у рынке Tucson сам стоит от 257 700 грн (2004 год) до 1 408 600 грн (2024 год), с средним пробегом 150–200 тыс. км. Аналоги вроде RAV4 и CX-5 лидируют по объявлениям на AUTO.RIA и RST.ua, с импортом из США (экономия 20–30%). При покупке проверяйте историю (VIN-код) и состояние, так как война влияет на логистику.
В итоге, если вы ищете альтернативу Tucson, для новых авто подойдут RAV4 или CX-5 за надежность и динамику, а для б/у — Sportage или Tiguan за баланс цены и опций.