| Параметр | Nissan Leaf 3 (2025) C-SUV | Tesla Model 3 Highland (2025) | Победитель |
|---|---|---|---|
| Класс | Компактный C-SUV (4665 мм) | Лифтбэк D-сегмента (4720 мм) | — |
| Цена (Европа, ноябрь 2025) | от €35 800 (52 кВт·ч) → €44 900 (75 кВт·ч Nismo) | от €39 990 (RWD 57,5 кВт·ч) → €56 990 (Plaid) | Leaf |
| Батарея | 52 кВт·ч LFP или 75 кВт·ч NMC | 57,5 кВт·ч LFP (RWD) / 78 кВт·ч NMC (LR/Perf) | Model 3 |
| Запас хода WLTP | 378 км / 478 км | 513 км (RWD) / 682 км (LR) / 628 км (Perf) | Model 3 |
| Реальный запас хода (зима -5°C) | 290–360 км (75 кВт·ч) | 420–520 км (LR) | Model 3 |
| Мощность | 218 л.с. / 272 л.с. (Nismo 2026) | 283 л.с. (RWD) / 498 л.с. (LR) / 618 л.с. (Plaid) | Model 3 |
| Разгон 0–100 км/ч | 6,8 с / 5,9 с (Nismo) | 5,8 с (RWD) / 4,4 с (LR) / 3,1 с (Plaid) | Model 3 |
| Макс. скорость | 170 км/ч | 201 км/ч (RWD) / 261 км/ч (Plaid) | Model 3 |
| Зарядка DC | 130 кВт (пиковая, реально 85–110 кВт) | 250 кВт (пиковая, реально 170–220 кВт) | Model 3 |
| Время 10→80 % | 38 мин (75 кВт·ч) | 24 мин (LR) | Model 3 |
| AC зарядка | 11 кВт (3-фазная) | 11 кВт (Европа) / 22 кВт опция | Ничья |
| Привод | только передний | RWD или AWD | Model 3 |
| Багажник | 435 л + 35 л frunk = 470 л | 594 л (включая «подпол») + 97 л frunk = 691 л | Model 3 |
| Простор сзади | как в Qashqai (колёсная база 2770 мм) | как в Passat (2875 мм) | Model 3 |
| Клиренс | 180 мм | 138 мм | Leaf |
| Гарантия на батарею | 8 лет / 160 000 км (70 % ёмкости) | 8 лет / 192 000 км (70 %) | Model 3 |
| Сеть зарядок | CCS2 + CHAdeMO (UK/JP) | Tesla Supercharger V4 (250 кВт) + CCS2 | Model 3 |
| Инфотейнмент | 12,3″ + 12,3″ Google built-in, OTA каждые 3 мес. | 15,4″ + 8″ сзади, Netflix/YouTube, OTA еженедельно | Model 3 |
| Автопилот | ProPILOT 2.0 (L2+, руки на руле) | FSD Supervised (L2++, глаза на дорогу) | Model 3 |
| Безопасность Euro NCAP | 5 звёзд (ожидается декабрь 2025) | 5 звёзд (2024) | Ничья |
| Производство | Сандерленд (UK), Оппама (JP) | Шанхай (Китай), Фримонт (USA) | — |
| Налоговые льготы в ЕС | до €7000 (Франция, Германия) | до €5000 (тарифы на Китай) | Leaf |
| Resale value (3 года) | 48–52 % | 62–68 % | Model 3 |
Реальный сценарий владения (Украина, ноябрь 2025)
| Пункт | Leaf 75 кВт·ч Nismo | Model 3 Long Range AWD |
|---|---|---|
| Цена с доставкой и растаможкой | ≈ 1 680 000 ₴ | ≈ 2 050 000 ₴ |
| Зарядка дома 0–100 % (тариф 2,64 ₴/кВт·ч) | 198 ₴ | 206 ₴ |
| Стоимость 100 км зимой | 52 ₴ | 42 ₴ |
| Страховка КАСКО (Киев) | 48–55 тыс. ₴/год | 68–85 тыс. ₴/год |
| ТО (первое 3 года) | бесплатно (Nissan Care) | бесплатно |
| Потеря стоимости за 3 года | –820 тыс. ₴ | –720 тыс. ₴ |
Для кого какой автомобиль?
Выбирай Nissan Leaf 3 (2025), если:
- тебе нужен высокий кроссовер с лёгким входом/выходом
- ты живёшь в регионах с плохими дорогами (180 мм клиренс)
- у тебя 2+ ребёнка — Isofix на 3 местах, огромные двери
- хочешь максимум машины за минимальные деньги (€35 800 в Европе = реально дешевле Model 3 RWD)
- планируешь V2G/V2H (уже работает в UK с OVO Energy)
- ценишь 7-летнюю гарантию на весь автомобиль (Европа)
Выбирай Tesla Model 3 Highland, если:
- тебе важны 500+ км реального запаса хода зимой
- ты часто ездишь по трассам (250 кВт зарядка = 15 мин на кофе)
- хочешь полный привод и 3,1 с до сотни
- планируешь продать через 3 года с минимальной потерей
- любишь минимализм, огромный экран и FSD
- у тебя есть доступ к Supercharger (в Украине уже 12 станций V4)
Итоговый вердикт (ноябрь 2025)
Nissan Leaf 3 — это лучший электромобиль до 40 000 евро в 2025 году. Он наконец-то стал красивым, просторным и практичным семейным кроссовером, который не заставляет идти на компромиссы по цене.
Tesla Model 3 остаётся королём дальних поездок, технологий и остаточной стоимости, но за это приходится платить +15–20 % сверху.
Если бы я покупал электромобиль прямо сейчас в Украине для семьи и города — взял бы Leaf 75 кВт·ч Nismo за 1,68 млн ₴ и ещё 350 тыс. оставил бы на стенку для дома и солнечные панели. Если бы ездил каждый месяц Киев–Одесса–Львов — только Model 3 LR.
Leaf больше не «бедный родственник». В 2025 году он просто другой — и это круто.
