По данным Visual Capitalist (анализ продаж пятилетних автомобилей с марта 2025 по февраль 2026), скорость потери стоимости сильно зависит от модели и типа силовой установки. Электромобили в среднем дешевеют быстрее из-за опасений по поводу ресурса батареи и быстрого устаревания технологий.
Автомобили с самой низкой амортизацией (лучше всего сохраняют стоимость)
| Место | Модель | Потеря за 5 лет | Потеря в деньгах |
|---|---|---|---|
| 1 | Porsche 718 Cayman | 8,8% | –$6 898 |
| 2 | Porsche 911 | 11,1% | –$15 533 |
| 3 | Chevrolet Corvette | 18,7% | –$13 365 |
| 4 | Toyota Tacoma | 19,9% | –$6 426 |
| 5 | Toyota Tundra | 21,2% | –$8 746 |
| 6 | Honda Civic | 22,9% | –$5 828 |
| 7 | Subaru BRZ | 23,7% | –$8 489 |
| 8 | Toyota GR Supra | 24,0% | –$13 963 |
| 9 | Toyota RAV4 Hybrid | 25,2% | –$7 731 |
| 10 | Toyota Corolla Hatchback | 25,5% | –$6 220 |
| 11 | Toyota 4Runner | 25,5% | –$10 897 |
| 12 | Lexus RC 300/350 | 26,8% | –$12 674 |
| 13 | Ford Mustang | 26,8% | –$9 205 |
| 14 | Toyota Corolla | 27,6% | –$6 328 |
| 15 | Toyota Sienna | 28,5% | –$11 530 |
Автомобили с самой высокой амортизацией (теряют стоимость быстрее всего)
| Место | Модель | Потеря за 5 лет | Потеря в деньгах |
|---|---|---|---|
| 1 | Nissan LEAF | 63,1% | –$17 743 |
| 2 | Infiniti QX80 | 62,8% | –$52 631 |
| 3 | Volkswagen ID.4 | 62,1% | –$28 010 |
| 4 | Tesla Model S | 62,0% | –$58 907 |
| 5 | Land Rover Range Rover | 61,7% | –$89 856 |
| 6 | BMW 7 Series | 61,6% | –$61 141 |
| 7 | Tesla Model X | 61,2% | –$61 216 |
| 8 | Ford Mustang Mach-E | 60,8% | –$22 976 |
| 9 | BMW 5 Series | 59,5% | –$44 921 |
| 10 | Infiniti QX80 L | 58,3% | –$50 099 |
| 11 | Land Rover Range Rover Sport | 58,3% | –$45 272 |
| 12 | Audi Q5 | 58,2% | –$34 063 |
| 13 | Land Rover Discovery | 57,9% | –$34 878 |
| 14 | Tesla Model Y | 57,9% | –$26 020 |
| 15 | Audi A8 L | 57,6% | –$54 824 |
Главные выводы
- Лучше всего держат цену спортивные автомобили Porsche и Chevrolet Corvette, а также надёжные пикапы и компактные модели Toyota и Honda.
- Сильнее всего дешевеют электромобили (особенно Nissan LEAF, Tesla и Volkswagen ID.4) и крупные премиальные SUV/седаны (Land Rover, BMW 7 Series, Infiniti QX80).
- Электромобили в целом теряют стоимость быстрее из-за опасений по ресурсу батареи и быстрого развития технологий.
Итог
Если важна остаточная стоимость через 5 лет, выгоднее выбирать проверенные бензиновые спорткары и надёжные японские модели. Электромобили и крупные премиальные машины пока остаются лидерами по скорости потери цены.
Источник: Visual Capitalist (анализ продаж 5-летних автомобилей, март 2025 – февраль 2026)
Подписаться
авторизуйтесь
0 комментариев
Старые
