Итальянский рынок новых легковых автомобилей в 2025 году показал слабый результат: зарегистрировано 1 524 850 машин — на 2,1 % меньше, чем в 2024 году. Это уже второй год подряд падение после постпандемийного роста. При этом китайские бренды резко нарастили долю с 4,8 % до 8,6 % (131 100 единиц, +75 %). Fiat Panda в очередной раз остаётся самой продаваемой моделью Италии, а Stellantis сохраняет лидерство среди групп, хотя теряет объём. Китайцы (SAIC/MG, Chery) активно наступают, особенно в сегменте компактных кроссоверов. В этой статье разберём топ-10 моделей и брендов по данным ANFIA (декабрь 2025).
Топ-10 самых продаваемых моделей 2025 года
| Место | Модель | Продажи 2025 | Изменение vs 2024 | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiat Panda | 102 430 | +3% | 5-й год подряд №1 в Италии |
| 2 | Dacia Sandero | 49 379 | -18% | Падение, но всё ещё в тройке |
| 3 | Jeep Avenger | 48 382 | +18% | Лучший рост в топ-10 |
| 4 | Citroën C3 | 38 478 | +4% | Стабильный французский хит |
| 5 | Toyota Yaris Cross | 36 573 | +1% | Японский кроссовер держится |
| 6 | Toyota Yaris | 33 757 | +7% | Хороший рост компактного хэтчбека |
| 7 | Dacia Duster | 32 240 | +19% | Сильный подъём после обновления |
| 8 | Peugeot 208 | 31 310 | -3% | Лёгкое падение |
| 9 | MG ZS | 28 830 | +5% | Китайский кроссовер в топ-10 |
| 10 | Renault Clio | 28 191 | -17% | Значительное падение |
Данные: ANFIA. Fiat Panda остаётся абсолютным лидером — почти 7 % рынка. Jeep Avenger и Dacia Duster показывают сильный рост, а китайский MG ZS впервые входит в топ-10.
Топ-10 автомобильных групп 2025 года
| Место | Группа | Продажи 2025 | Изменение vs 2024 | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stellantis | 417 838 | -8% | Всё ещё лидер, но теряет объём |
| 2 | Volkswagen Group | 257 816 | -2% | Стабильное второе место |
| 3 | Renault-Nissan-Mitsubishi | 170 127 | -8% | Падение, но держится в тройке |
| 4 | Toyota Motor Corp. | 127 157 | -1% | Почти без изменений |
| 5 | Hyundai Motor Group | 90 756 | -7% | Корейцы теряют позиции |
| 6 | BMW Group | 89 473 | +7% | Единственный в топ-10 с ростом |
| 7 | Ford | 60 696 | -12% | Сильное падение |
| 8 | Mercedes-Benz Group | 54 128 | +3% | Премиум растёт |
| 9 | SAIC (MG) | 49 936 | +25% | Китайцы врываются в топ-10 |
| 10 | Chery | 35 931 | +63% | Самый большой рост в топ-10 |
